Der aktuelle Stand in der Liga
01 Real Madrid 11 9 1 1 39:7 32 28
02 FC Barcelona 11 7 4 0 34:6 28 25
03 Valencia CF 11 7 3 1 17:9 8 24
04 Levante UD 11 7 2 2 17:9 8 23
05 Sevilla FC 11 4 6 1 11:8 3 18
06 Málaga CF 11 5 2 4 12:14 -2 17
07 Espanyol Barcelona 11 5 1 5 9:13 -4 16
08 Rayo Vallecano 11 4 3 4 14:13 1 15
09 Athletic Bilbao 11 3 5 3 17:14 3 14
10 CA Osasuna 11 3 5 3 14:24 -10 14
11 Atlético Madrid 11 3 4 4 14:14 0 13
12 Real Betis 11 4 1 6 10:15 -5 13
13 Villarreal CF 11 2 5 4 9:17 -8 11
14 Getafe CF 11 2 4 5 12:17 -5 10
15 RCD Mallorca 11 2 4 5 8:16 -8 10
16 Real Zaragoza 11 2 4 5 12:22 -10 10
17 Sporting Gijón 11 2 3 6 10:16 -6 9
18 Racing Santander 11 1 6 4 7:15 -8 9
19 Granada CF 11 2 3 6 4:12 -8 9
20 Real Sociedad 11 2 2 7 9:18 -9 8
13. Spieltag
19.11.2011
18:00 Uhr Villarreal CF - Real Betis -:-
20:00 Uhr FC Barcelona - Real Zaragoza -:-
22:00 Uhr Valencia CF - Real Madrid -:-
20.11.2011
12:00 Uhr Real Sociedad - Espanyol Barcelona -:-
16:00 Uhr Sporting Gijón - Getafe CF -:-
16:00 Uhr CA Osasuna - Rayo Vallecano -:-
18:00 Uhr Sevilla FC - Athletic Bilbao -:-
20:00 Uhr Atlético Madrid - Levante UD -:-
22:00 Uhr Granada CF - RCD Mallorca -:-
21.11.2011
21:00 Uhr Racing Santander - Málaga CF -:-